Oferind rezistență la uzura imbatabilă şi rezistență mare la oboseală, lanțul Renold Synergy este conceput pentru a maximiza productivitatea şi pentru a optimiza timpul de lucru prin reducerea timpilor morți.
Caracteristici:
Tip lanț | ISO Ref | Pas A (inch) | Pas A (mm) | Lățime int B | Diam rolei C | Lățime za D | Grosime za int E | Grosime za ext F | Diam. bolt G | Lung. bolt H1 | Forță de rupere | Greutate (Kg/m) |
Coș |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GY06B1 | 06B-1 | 0.375 | 9.525 | 5.72 | 6.35 | 8.20 | 1.29 | 1.04 | 3.28 | 12.5 | 8900 | 0.39 | Sună |
GY08B1 | 08B-1 | 0.500 | 12.700 | 7.75 | 8.51 | 11.70 | 1.55 | 1.55 | 4.45 | 16.5 | 17800 | 0.70 | Sună |
111044 | - | 0.500 | 12.700 | 3.30 | 7.75 | 9.60 | 1.13 | 0.98 | 4.09 | 9.8 | 8900 | 0.30 | Sună |
111046 | - | 0.500 | 12.700 | 4.88 | 7.75 | 9.60 | 1.13 | 0.98 | 4.09 | 11.4 | 8900 | 0.35 | Sună |
110044 | - | 0.500 | 12.700 | 5.21 | 8.51 | 11.70 | 1.55 | 1.55 | 4.45 | 14.5 | 17800 | 0.70 | Sună |
GY10B1 | 10B-1 | 0.625 | 15,875 | 9.65 | 10.16 | 14.60 | 1.55 | 1.55 | 5.08 | 18.8 | 22200 | 0,96 | Sună |
110054 | - | 0.625 | 15.875 | 6.48 | 10.16 | 14.60 | 1.55 | 1.55 | 5.08 | 16.0 | 22200 | 0.81 | Sună |
GY12B1 | GY12B-1 | 0.750 | 19.050 | 11.68 | 12.07 | 16.00 | 1.81 | 1.81 | 5.72 | 21.9 | 28900 | 1.22 | Sună |
GY16B1 | 16B-1 | 1.000 | 25.400 | 17.02 | 15.88 | 21.08 | 4.12 | 3.10 | 8.28 | 34.9 | 60000 | 2.80 | Sună |
GY20B1 | 20B-1 | 1.250 | 31.750 | 19.56 | 19.05 | 26.42 | 4.62 | 3.61 | 10.19 | 39.8 | 95000 | 3.85 | Sună |
GY24B1 | 24B-1 | 1.500 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 33.40 | 6.10 | 5.08 | 14.63 | 52.6 | 160000 | 7.45 | Sună |
Tip lanț | ISO Ref | Pas A (inch) | Pas A (mm) | Lățime int B | Diam rolei C | Lățime za D | Grosime za int E | Grosime za ext F | Diam. bolt G | Lung. bolt H1 | Forță de rupere | Greutate (Kg/m) |
Coș |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GY06B2 | 06B-2 | 0.375 | 9.525 | 5.72 | 6.35 | 8.20 | 1.29 | 1.04 | 3.28 | 23.0 | 16900 | 0.78 | Sună |
GH08B2 | 08B-2 | 0.500 | 12.700 | 7.75 | 8.51 | 11.70 | 1.55 | 1.55 | 4.45 | 30.4 | 31100 | 1.38 | Sună |
GY10B2 | 10B-2 | 0.625 | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 14.60 | 1.55 | 1.55 | 5.08 | 35.4 | 44500 | 1.69 | Sună |
GY12B2 | 12B-2 | 0.750 | 19.050 | 11.68 | 12.07 | 16.00 | 1.81 | 1.81 | 5.72 | 41.4 | 57800 | 2.42 | Sună |
GY16B2 | 16B-2 | 1.000 | 25.400 | 17.02 | 15.88 | 21.08 | 4.12 | 3.10 | 8.28 | 66.8 | 106000 | 5.50 | Sună |
GY20B2 | 20B-2 | 1.250 | 31.750 | 19.56 | 19.05 | 26.42 | 4.62 | 3.61 | 10.19 | 76.7 | 170000 | 7.80 | Sună |
GY24B2 | 24B-2 | 1.500 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 33.40 | 6.10 | 5.08 | 14.63 | 101.3 | 280000 | 14.80 | Sună |
Tip lanț | ISO Ref | Pas A (inch) | Pas A (mm) | Lățime int B | Diam rolei C | Lățime za D | Grosime za int E | Grosime za ext F | Diam. bolt G | Lung. bolt H1 | Forță de rupere | Greutate (Kg/m) |
Coș |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GY06B3 | 06B-3 | 0.375 | 9.525 | 5.72 | 6.35 | 8.20 | 1.29 | 1.04 | 3.28 | 33.3 | 24900 | 1.11 | Sună |
GY08B3 | 08B-3 | 0.500 | 12.700 | 7.75 | 8.51 | 11.70 | 1.55 | 1.55 | 4.45 | 44.3 | 44500 | 2.06 | Sună |
GY10B3 | 10B-3 | 0.625 | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 14.60 | 1.55 | 1.55 | 5.08 | 52.0 | 66700 | 2.54 | Sună |
GY12B3 | 12B-3 | 0.750 | 19.050 | 11.68 | 12.07 | 16.00 | 1.81 | 1.81 | 5.72 | 60.9 | 86700 | 3.59 | Sună |
GY16B3 | 16B-3 | 1.000 | 25.400 | 17.02 | 15.88 | 21.08 | 4.12 | 3.10 | 8.28 | 98.6 | 160000 | 8.15 | Sună |
GY20B3 | 20B-3 | 1.250 | 31.750 | 19.56 | 19.05 | 26.42 | 4.62 | 3.61 | 10.19 | 113.2 | 250000 | 11.65 | Sună |
GY24B3 | 24B-3 | 1.500 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 33.40 | 6.10 | 5.08 | 14.63 | 149.7 | 425000 | 22.25 | Sună |